مزیت های پکینگ های پیستونی K18 کاستاش
از جمله از مزیت های این محصولات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- آب بندی بسیار مناسب با ایجاد کمترین سطح اصطحکاک
- بی نیاز از هرگونه گاید و راهنمای دیگر در سطح پیستون
- بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه در تولید پیستون
- طرح بسیار ساده شیار در جداره پیستون
- عمر طولانی
- نصب و راه اندازی بسیار ساد نسبت به تمامی پکینگ های پیستونی
- دارای سایز بندی کامل و طیف گسترده ای از سایزهای مختلف از قطر ۲۰ میلی متر تا ۲۸۰ میلی متر و بسیار کاربردی
کاربرد k18
K18 در موارد بسیار زیادی کاربردی است. در هرنوع جک هیدرولیکی که در انواع ماشین آلات کشاورزی، ساختمانی، راهسازی، سکوهای بارگیری و انواع بالابرهای صنعتی و انواع لودرها قابل استفاده است.
کاتالوگ و مشخصات پکینگ های پیستونی K18 KASTAS
ابعاد و استاندارد های پکینگ پنج تیکه پیستون به فرم زیر است:
Material |
Code | Press
ure (max) bar |
Temperature
(max) °C |
Sliding Speed
(max)- m/s |
NBR
TPE POM |
NB8001
TP7301 PM9901 |
۴۰۰ | -۳۰/+۱۰۰ |
۰.۵ |
جدول ابعاد به شرح زیر است:

پکینگ کاستاش پیستون KASTAS K18 (پنج تیکه)
|
d (h9) | L (+0.2/-0) | ds (h8) | d1 (±۰.۱) | L1 (+0.2/-0) | C |
K18 020-011 |
۲۰ |
۱۱ | ۱۳.۵ | ۱۷ | ۱۹ | ۲.۱ |
K18 022-013 | ۲۲ | ۱۳ | ۱۳.۵ | ۱۹ |
۲۱ |
۲.۱ |
K18 025-015 |
۲۵ |
۱۵ | ۱۶.۴ | ۲۱.۴۵ | ۲۳.۵ | ۶.۳۵ |
K18 025-015/1 |
۲۵ |
۱۵ | ۱۲ | ۲۱ | ۲۳ |
۴ |
K18 025-015/2 |
۲۵ | ۱۵ | ۱۲.۵ | ۲۲ | ۲۴ | ۴ |
K18 025-016 |
۲۵ | ۱۶ | ۱۳.۵ | ۲۲ | ۲۴ |
۲.۱ |
K18 025-017/1 | ۲۵ | ۱۷ | ۱۳.۵ |
۲۱ |
۲۴.۴ |
۳.۲ |
K18 025-017/2 | ۲۵ | ۱۷ | ۱۰ | ۲۲ | ۲۴ |
۴ |
K18 028-019 | ۲۸ | ۱۹ | ۱۳.۵ | ۲۵ |
۲۷ |
۲.۱ |
K18 030-017 |
۳۰ | ۱۷ | ۱۵.۴ | ۲۶.۵ | ۲۸.۵ | ۶.۳۵ |
K18 030-021 | ۳۰ | ۲۱ | ۱۳.۵ | ۲۷ | ۲۹ |
۲.۱ |
K18 030-022 |
۳۰ | ۲۲ | ۱۳.۵ | ۲۶ | ۲۹.۴ | ۳.۲ |
K18 032-019 | ۳۲ | ۱۹ | ۱۵.۴ | ۲۸.۵ | ۳۰.۷ |
۶.۳۵ |
K18 032-022 |
۳۲ | ۲۲ | ۱۶.۴ | ۲۸.۵ | ۳۰.۵ | ۶.۳۵ |
K18 032-022/1 | ۳۲ | ۲۲ | ۱۵.۵ | ۲۸ | ۳۱ |
۲.۶ |
K18 032-022/2 |
۳۲ | ۲۲ | ۱۲.۵ | ۲۹ | ۳۱ | ۴ |
K18 032-024 | ۳۲ | ۲۴ | ۱۵.۵ | ۲۸ | ۳۱ |
۳.۱ |
K18 032-024/1 |
۳۲ | ۲۴ | ۱۰ | ۲۹ | ۳۱ | ۴ |
K18 035-025 | ۳۵ | ۲۵ | ۱۶.۴ | ۳۱.۴ | ۳۳.۵ |
۶.۳۵ |
K18 035-027 |
۳۵ | ۲۷ | ۱۵.۵ | ۳۱ | ۳۴.۴ | ۳.۲ |
K18 038.1-025.4 | ۳۸.۱ | ۲۵.۴ | ۱۵.۸۷ | ۳۴.۵۴ | ۳۷.۰۸ |
۶.۳۵ |
K18 040-024 |
۴۰ | ۲۴ | ۱۸.۴ | ۳۵.۴ | ۳۸.۵ | ۶.۳۵ |
K18 040-026 | ۴۰ | ۲۶ | ۱۵.۵ | ۳۶ | ۳۹ |
۲.۶ |
K18 040-030 |
۴۰ | ۳۰ | ۱۶.۴ | ۳۵.۴ | ۳۸.۵ | ۶.۳۵ |
K18 040-030/1 | ۴۰ | ۳۰ | ۱۲.۵ | ۳۷ | ۳۹ |
۴ |
K18 040-030/2 |
۴۰ | ۳۰ | ۱۲.۴ | ۳۶ | ۳۹ | ۴ |
K18 040-032 | ۴۰ | ۳۲ | ۱۵.۵ | ۳۶ | ۳۹.۴ |
۳.۲ |
K18 040-032/1 |
۴۰ | ۳۲ | ۱۰ | ۳۷ | ۳۹ | ۴ |
K18 042-028 | ۴۲ | ۲۸ | ۱۵.۵ | ۳۸ | ۴۱ |
۲.۶ |
K18 044.45-028.57 |
۴۴.۴۵ | ۲۸.۵۷ | ۱۹.۰۵ | ۳۹.۸۵ | ۴۳.۱۲ | ۶.۳۵ |
K18 045-029 | ۴۵ | ۲۹ | ۱۸.۴ | ۴۰.۴ | ۴۳.۵ |
۶.۳۵ |
K18 045-031 |
۴۵ | ۳۱ | ۱۵.۵ | ۴۱ | ۴۴ | ۲.۶ |
K18 045-035 | ۴۵ | ۳۵ | ۱۶.۴ | ۴۰.۴ | ۴۳.۵ |
۶.۳۵ |
K18 045-037 |
۴۵ | ۳۷ | ۱۵.۵ | ۴۱ | ۴۴.۴ | ۳.۲ |
K18 050-034 | ۵۰ | ۳۴ | ۲۰.۵ | ۴۶ | ۴۹ |
۳.۱ |
K18 050-034/1 |
۵۰ | ۳۴ | ۱۸.۴ | ۴۵.۴۱ | ۴۸.۶۶ | ۶.۳۵ |
K18 050-035 | ۵۰ | ۳۵ | ۲۰ | ۴۶ | ۴۸.۵ |
۵ |
K18 050-038 |
۵۰ | ۳۸ | ۲۰.۵ | ۴۶ | ۴۹.۴ | ۴.۲ |
K18 050-040 | ۵۰ | ۴۰ | ۱۲.۵ | ۴۷ | ۴۹ |
۴ |
K18 050.8-034.92 |
۵۰.۸ | ۳۴.۹۲ | ۱۹.۰۵ | ۴۶.۲۳ | ۴۹.۴۸ | ۶.۳۵ |
K18 050.8-041.27 | ۵۰.۸ | ۴۱.۲۷ | ۱۱.۱ | ۴۶.۲۷ | ۴۹.۱۹ |
۳.۸۱ |
K18 055-039 |
۵۵ | ۳۹ | ۲۰.۵ | ۵۱ | ۵۴ | ۳.۱ |
K18 055-039/1 | ۵۵ | ۳۹ | ۱۸.۴ | ۵۰.۳۷ | ۵۳.۶۵ |
۶.۳۵ |
K18 055-045 |
۵۵ | ۴۵ | ۱۲.۵ | ۵۲ | ۵۴ | ۴ |
K18 056-040 | ۵۶ | ۴۰ | ۲۰.۵ | ۵۲ | ۵۵ |
۳.۱ |
K18 057.15-041.27 |
۵۷.۱۵ | ۴۱.۲۷ | ۱۹.۰۵ | ۵۲.۵۵ | ۵۵.۸ | ۶.۳۵ |
K18 060-044 | ۶۰ | ۴۴ | ۲۰.۵ | ۵۶ | ۵۹ |
۳.۱ |
K18 060-044/1 |
۶۰ | ۴۴ | ۱۸.۴ | ۵۵.۳۹ | ۵۸.۶۵ | ۶.۳۵ |
K18 060-048 | ۶۰ | ۴۸ | ۲۰.۵ | ۵۶ | ۵۸.۹۸ |
۴.۲ |
K18 060.32-044.45 |
۶۰.۳۲ | ۴۴.۴۵ | ۱۹.۰۵ | ۵۵.۷۲ | ۵۸.۹۸ | ۶.۳۵ |
K18 063-047 | ۶۳ | ۴۷ | ۲۰.۵ | ۵۹ | ۶۲ |
۳.۱ |
K18 063-047/1 |
۶۳ | ۴۷ | ۱۸.۴ | ۵۸.۳۹ | ۶۱.۶۳ | ۶.۳۵ |
K18 063-047/2 | ۶۳ | ۴۷ | ۱۹.۴ | ۵۸.۴۷ | ۶۱.۵ |
۶.۳۵ |
K18 063-048 | ۶۳ | ۴۸ | ۲۰ | ۵۹ | ۶۱.۵ | ۵ |
K18 063-051 | ۶۳ | ۵۱ | ۲۰.۵ | ۵۹ | ۶۲.۴ | ۴.۲ |
K18 063-053 | ۶۳ | ۵۳ | ۱۲.۵ | ۶۰ | ۶۲ | ۴ |
K18 063.5-047.62 | ۶۳.۵ | ۴۷.۶۲ | ۱۹.۰۵ | ۵۸.۹ | ۶۲.۱۲ | ۶.۳۵ |
K18 063.5-053.97 | ۶۳.۵ | ۵۳.۹۷ | ۱۱.۱ | ۵۹.۱۲ | ۶۲.۱۲ | ۳.۸۱ |
K18 063.5-053.97/1 | ۶۳.۵ | ۵۳.۹۷ | ۱۱.۱ | ۵۸.۹۲ | ۶۱.۹ | ۳.۸۱ |
K18 065-049 | ۶۵ | ۴۹ | ۲۰.۵ | ۶۱ | ۶۴ | ۳.۱ |
K18 065-050 | ۶۵ | ۵۰ | ۱۸.۴ | ۶۰.۴۱ | ۶۳.۶۴ | ۶.۳۵ |
K18 066.67-050.80 | ۶۶.۶۷ | ۵۰.۸ | ۱۹.۰۵ | ۶۲.۱ | ۶۵.۲۷ | ۶.۳۵ |
K18 067-051 | ۶۷ | ۵۱ | ۱۸.۴ | ۶۲.۴ | ۶۵.۶ | ۶.۳۵ |
K18 069.85-050.8 | ۶۹.۸۵ | ۵۰.۸ | ۲۳.۷۹ | ۶۴.۰۷ | ۶۸.۸۵ | ۶.۳۵ |
K18 070-050 | ۷۰ | ۵۰ | ۲۲.۴ | ۶۴.۱۸ | ۶۸.۳۴ | ۶.۳۵ |
K18 070-054 | ۷۰ | ۵۴ | ۲۰.۵ | ۶۶ | ۶۹ | ۳.۱ |
K18 070-055 | ۷۰ | ۵۵ | ۲۰ | ۶۶ | ۶۸.۵ | ۵ |
K18 070-058 | ۷۰ | ۵۸ | ۲۰.۵ | ۶۶ | ۶۹.۴ | ۴.۲ |
K18 075-055 | ۷۵ | ۵۵ | ۲۲.۴ | ۶۹.۲ | ۷۳.۳ | ۶.۳۵ |
K18 075-059 | ۷۵ | ۵۹ | ۲۰.۵ | ۷۱ | ۷۴ | ۳.۱ |
K18 076.2-057.15 | ۷۶.۲ | ۵۷.۱۵ | ۲۴.۲۱ | ۷۰.۳۸ | ۷۴.۵ | ۶.۳۵ |
K18 076.2-060.32 | ۷۶.۲ | ۶۰.۳۲ | ۱۹.۰۵ | ۷۰.۹۶ | ۷۴.۱۶ | ۶.۳۵ |
K18 076.2-066.67 | ۷۶.۲ | ۶۶.۶۷ | ۱۱.۱ | ۷۱.۶۲ | ۷۴.۶ | ۳.۸۱ |
K18 080-060 | ۸۰ | ۶۰ | ۲۲.۴ | ۷۴.۱۵ | ۷۸.۳ | ۶.۳۵ |
K18 080-060/1 | ۸۰ | ۶۰ | ۳۵ | ۷۲.۶۲ | ۷۷.۵۴ | ۹.۵۲ |
K18 080-060/2 | ۸۰ | ۶۰ | ۲۵ | ۷۵ | ۷۸ | ۶.۳۵ |
K18 080-062 | ۸۰ | ۶۲ | ۲۲.۵ | ۷۶ | ۷۹ | ۳.۶ |
K18 080-065 | ۸۰ | ۶۵ | ۲۰ | ۷۶ | ۷۸.۵ | ۵ |
K18 080-066 | ۸۰ | ۶۶ | ۲۲.۴ | ۷۶ | ۷۹.۴ | ۵.۲ |
K18 082.55-063.5 | ۸۲.۵۵ | ۶۳.۵ | ۲۴.۲۱ | ۷۶.۷۳ | ۸۰.۹ | ۶.۳۵ |
K18 085-065 | ۸۵ | ۶۵ | ۲۲.۴ | ۷۹.۱۵ | ۸۳.۳ | ۶.۳۵ |
K18 085-065/1 | ۸۵ | ۶۵ | ۲۱.۴ | ۷۹.۱۵ | ۸۳.۳ | ۶.۳۵ |
K18 085-075 | ۸۵ | ۷۵ | ۲۰ | ۸۱ | ۸۳.۳۵ | ۴ |
K18 088.9-069.85 | ۸۸.۹ | ۶۹.۸۵ | ۲۴.۲۱ | ۸۳.۰۸ | ۸۷.۲۲ | ۶.۳۵ |
K18 088.9-069.85/1 | ۸۸.۹ | ۶۹.۸۵ | ۳۰.۱۵ | ۸۲.۱۶ | ۸۷.۲۹ | ۶.۳۵ |
K18 088.9-076.2 | ۸۸.۹ | ۷۶.۲ | ۱۴.۲۷ | ۸۲.۹۳ | ۸۷.۳ | ۵.۳۳ |
K18 090-070 | ۹۰ | ۷۰ | ۲۲.۴ | ۸۴.۱۵ | ۸۸.۳ | ۶.۳۵ |
K18 090-072 | ۹۰ | ۷۲ | ۲۲.۵ | ۸۶ | ۸۹ | ۳.۲ |
K18 090-072/1 | ۹۰ | ۷۲ | ۲۲.۵ | ۸۶ | ۸۹ | ۳.۶ |
K18 090-075 | ۹۰ | ۷۵ | ۲۰ | ۸۶ | ۸۸.۵ | ۵ |
K18 090-076 | ۹۰ | ۷۶ | ۲۲.۴ | ۸۶ | ۸۹.۴ | ۵.۲ |
K18 095-075 | ۹۵ | ۷۵ | ۲۲.۴ | ۸۹.۱۵ | ۹۳.۳۱ | ۶.۵ |
K18 095-081 | ۹۵ | ۸۱ | ۲۲.۴ | ۹۱ | ۹۴.۴ | ۵.۲ |
K18 100-075 | ۱۰۰ | ۷۵ | ۲۲.۴ | ۹۳.۱۳ | ۹۸ | ۶.۳۵ |
K18 100-080 | ۱۰۰ | ۸۰ | ۲۵.۴ | ۹۵ | ۹۸ | ۶.۳۵ |
K18 100-080/1 | ۱۰۰ | ۸۰ | ۳۵ | ۹۲.۶۱ | ۹۷.۵۱ | ۹.۵۲ |
K18 100-080/2 | ۱۰۰ | ۸۰ | ۲۵ | ۹۵ | ۹۸ | ۶.۳۵ |
K18 100-082 | ۱۰۰ | ۸۲ | ۲۲.۵ | ۹۶ | ۹۹ | ۳.۶ |
K18 100-085 | ۱۰۰ | ۸۵ | ۲۰ | ۹۶ | ۹۸.۵ | ۵ |
K18 100-086 | ۱۰۰ | ۸۶ | ۲۲.۴ | ۹۶ | ۹۹.۴ | ۵.۲ |
K18 101.6-082.55 | ۱۰۱.۶ | ۸۲.۵۵ | ۲۳.۸۱ | ۹۵.۷۶ | ۱۰۰.۰۷ | ۶.۳۵ |
K18 105-080 | ۱۰۵ | ۸۰ | ۲۲.۴ | ۹۸.۱ | ۱۰۳ | ۶.۵ |
K18 105-080/1 | ۱۰۵ | ۸۰ | ۲۲.۴ | ۹۸.۱ | ۱۰۳ | ۶.۳۵ |
K18 107.95-088.9 | ۱۰۷.۹۵ | ۸۸.۹ | ۲۳.۸۱ | ۱۰۲.۰۸ | ۱۰۶.۲۳ | ۶.۳۵ |
K18 110-085 | ۱۱۰ | ۸۵ | ۲۲.۴ | ۱۰۳.۱ | ۱۰۸ | ۶.۳۵ |
K18 110-085/1 | ۱۱۰ | ۸۵ | ۲۵.۴ | ۱۰۳.۱ | ۱۰۸ | ۶.۳۵ |
K18 110-090 | ۱۱۰ | ۹۰ | ۳۵ | ۱۰۲.۶ | ۱۰۷.۵۱ | ۹.۵۲ |
K18 110-090/1 | ۱۱۰ | ۹۰ | ۲۵.۳ | ۱۰۴.۱ | ۱۰۸.۳ | ۶.۴ |
K18 110-092 | ۱۱۰ | ۹۲ | ۲۲.۵ | ۱۰۶ | ۱۰۹ | ۳.۶ |
K18 110-095 | ۱۱۰ | ۹۵ | ۲۰ | ۱۰۵ | ۱۰۸ | ۵ |
K18 110-096 | ۱۱۰ | ۹۶ | ۲۲.۴ | ۱۰۶ | ۱۰۹.۴ | ۵.۲ |
K18 114.3-088.9 | ۱۱۴.۳ | ۸۸.۹ | ۳۱.۷۵ | ۱۰۷.۴۲ | ۱۱۲.۳۳ | ۶.۳۵ |
K18 115-090 | ۱۱۵ | ۹۰ | ۲۲.۴ | ۱۰۸.۱ | ۱۱۳.۰۲ | ۶.۳۵ |
K18 115-097 | ۱۱۵ | ۹۷ | ۲۲.۴ | ۱۱۱ | ۱۱۴ | ۴.۲ |
K18 115-097/1 | ۱۱۵ | ۹۷ | ۲۲.۵ | ۱۱۱ | ۱۱۴ | ۳.۶ |
K18 115-101 | ۱۱۵ | ۱۰۱ | ۲۲.۴ | ۱۱۱ | ۱۱۴.۴ | ۵.۲ |
K18 120-095 | ۱۲۰ | ۹۵ | ۲۲.۴ | ۱۱۳.۱ | ۱۱۸ | ۶.۳۵ |
K18 120-100 | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۳۵ | ۱۱۲.۸ | ۱۱۷.۵ | ۹.۵ |
K18 120-106 | ۱۲۰ | ۱۰۶ | ۲۲.۴ | ۱۱۶ | ۱۱۹.۴ | ۵.۲ |
K18 125-100 | ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۲۵.۴ | ۱۱۸.۱ | ۱۲۳ | ۶.۳۵ |
K18 125-100/1 | ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۴۵ | ۱۱۶.۸۲ | ۱۲۲.۳۳ | ۱۲.۷ |
K18 125-100/2 | ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۳۲ | ۱۱۹ | ۱۲۳ | ۱۰ |
K18 125-103 | ۱۲۵ | ۱۰۳ | ۲۶.۵ | ۱۲۱ | ۱۲۴ | ۵.۱ |
K18 125-105 | ۱۲۵ | ۱۰۵ | ۲۵.۴ | ۱۲۰ | ۱۲۳ | ۶.۳۵ |
K18 125-105/1 | ۱۲۵ | ۱۰۵ | ۲۵ | ۱۲۰ | ۱۲۳ | ۶.۳۵ |
K18 125-108 | ۱۲۵ | ۱۰۸ | ۲۶.۵ | ۱۲۱ | ۱۲۴.۴ | ۷.۲ |
K18 127-101.6 | ۱۲۷ | ۱۰۱.۶ | ۳۲.۱۵ | ۱۲۰.۰۹ | ۱۲۴.۹۸ | ۹.۵۲ |
K18 127-101.6/1 | ۱۲۷ | ۱۰۱.۶ | ۳۲.۱۵ | ۱۲۰.۰۹ | ۱۲۴.۹۸ | ۶.۳۵ |
K18 130-105 | ۱۳۰ | ۱۰۵ | ۲۵.۴ | ۱۲۳.۱ | ۱۲۸ | ۶.۳۵ |
K18 130-105/1 | ۱۳۰ | ۱۰۵ | ۲۵.۴ | ۱۲۳.۱ | ۱۲۸ | ۹.۵۲ |
K18 130-105/2 | ۱۳۰ | ۱۰۵ | ۲۵.۴ | ۱۲۲.۶ | ۱۱۸.۴ | ۹.۵۲ |
K18 133.35-107.95 | ۱۳۳.۳۵ | ۱۰۷.۹۵ | ۳۱.۷۵ | ۱۲۶.۴۲ | ۱۳۱.۳ | ۶.۳۵ |
K18 135-110 | ۱۳۵ | ۱۱۰ | ۲۵.۴ | ۱۲۷.۶ | ۱۳۲.۵ | ۹.۵۲ |
K18 135-110/1 | ۱۳۵ | ۱۱۰ | ۲۵.۴ | ۱۲۸.۱ | ۱۳۳ | ۶.۳۵ |
K18 139.7-114.3 | ۱۳۹.۷ | ۱۱۴.۳ | ۳۱.۷۵ | ۱۳۲.۴ | ۱۳۷.۲ | ۹.۵ |
K18 139.7-114.3/1 | ۱۳۹.۷ | ۱۱۴.۳ | ۳۱.۷۵ | ۱۳۲.۴ | ۱۳۷.۲ | ۶.۵ |
K18 140-115 | ۱۴۰ | ۱۱۵ | ۲۵.۴ | ۱۳۲.۶ | ۱۳۷.۵ | ۶.۳۵ |
K18 140-115/1 | ۱۴۰ | ۱۱۵ | ۲۵.۴ | ۱۳۲.۶ | ۱۳۷.۵ | ۹.۵۲ |
K18 140-115/2 | ۱۴۰ | ۱۱۵ | ۲۵.۴ | ۱۳۳ | ۱۳۸ | ۶.۳۵ |
K18 140-115/4 | ۱۴۰ | ۱۱۵ | ۴۵ | ۱۳۱.۷ | ۱۳۷.۳۶ | ۱۲.۷ |
K18 140-115/5 | ۱۴۰ | ۱۱۵ | ۳۲ | ۱۳۴ | ۱۳۸ | ۱۰ |
K18 140-118 | ۱۴۰ | ۱۱۸ | ۲۶.۵ | ۱۳۶ | ۱۳۹ | ۵.۱ |
K18 140-120 | ۱۴۰ | ۱۲۰ | ۲۵ | ۱۳۵ | ۱۳۸ | ۶.۳۵ |
K18 140-123 | ۱۴۰ | ۱۲۳ | ۲۶.۵ | ۱۳۶ | ۱۳۹.۴ | ۷.۲ |
K18 145-120 | ۱۴۵ | ۱۲۰ | ۲۵.۴ | ۱۳۷.۶ | ۱۴۲.۵ | ۹.۵۲ |
K18 150-125 | ۱۵۰ | ۱۲۵ | ۲۵.۴ | ۱۴۲.۶ | ۱۴۷.۵ | ۹.۵ |
K18 150-125/1 | ۱۵۰ | ۱۲۵ | ۲۵.۴ | ۱۴۳ | ۱۴۸ | ۶.۳۵ |
K18 150-128 | ۱۵۰ | ۱۲۸ | ۲۶.۵ | ۱۴۶ | ۱۴۹ | ۵.۱ |
K18 150-130 | ۱۵۰ | ۱۳۰ | ۲۵.۴ | ۱۴۴.۱ | ۱۴۸.۳ | ۶.۳۵ |
K18 150-133 | ۱۵۰ | ۱۳۳ | ۲۶.۵ | ۱۴۶ | ۱۴۹.۴ | ۷.۲ |
K18 152.4-127 | ۱۵۲.۴ | ۱۲۷ | ۳۱.۷۵ | ۱۴۵ | ۱۴۹.۹۱ | ۹.۵۲ |
K18 152.4-127/1 | ۱۵۲.۴ | ۱۲۷ | ۳۸.۱ | ۱۴۵.۶۹ | ۱۵۰.۷۹ | ۹.۵۲ |
K18 155-130 | ۱۵۵ | ۱۳۰ | ۲۵.۴ | ۱۴۸ | ۱۵۳ | ۶.۳۵ |
K18 155-130/1 | ۱۵۵ | ۱۳۰ | ۲۵.۴ | ۱۴۷.۶ | ۱۵۲.۵ | ۹.۵۲ |
K18 160-130 | ۱۶۰ | ۱۳۰ | ۲۵.۴ | ۱۵۳ | ۱۵۷.۵ | ۶.۳۵ |
K18 160-130/1 | ۱۶۰ | ۱۳۰ | ۲۵.۴ | ۱۵۲.۶ | ۱۵۷.۵ | ۹.۵۲ |
K18 160-130/2 | ۱۶۰ | ۱۳۰ | ۲۵.۴ | ۱۵۳ | ۱۵۷.۵ | ۹.۵۲ |
K18 160-135 | ۱۶۰ | ۱۳۵ | ۲۵.۴ | ۱۵۲.۶ | ۱۵۷.۵ | ۹.۵۲ |
K18 160-135/1 | ۱۶۰ | ۱۳۵ | ۴۵ | ۱۵۱.۷۲ | ۱۵۷.۱ | ۱۲.۷ |
K18 160-135/2 | ۱۶۰ | ۱۳۵ | ۳۲ | ۱۵۴ | ۱۵۸ | ۱۰ |
K18 160-138 | ۱۶۰ | ۱۳۸ | ۲۶.۵ | ۱۵۶ | ۱۵۹ | ۵.۱ |
K18 160-140 | ۱۶۰ | ۱۴۰ | ۲۵ | ۱۵۵ | ۱۵۸ | ۶.۳۵ |
K18 160-143 | ۱۶۰ | ۱۴۳ | ۲۶.۵ | ۱۵۶ | ۱۵۹.۴ | ۷.۲ |
K18 165-140 | ۱۶۵ | ۱۴۰ | ۲۵.۴ | ۱۵۷.۶ | ۱۶۲.۵ | ۹.۵۲ |
K18 165-143 | ۱۶۵ | ۱۴۳ | ۲۶.۵ | ۱۶۱ | ۱۶۳.۵ | ۵.۲۵ |
K18 165.1-139.62 | ۱۶۵.۱ | ۱۳۹.۶۲ | ۳۲.۵ | ۱۵۸.۱۴ | ۱۶۳ | ۶.۴۵ |
K18 165.1-139.7 | ۱۶۵.۱ | ۱۳۹.۷ | ۳۱.۹ | ۱۵۷.۸۲ | ۱۶۲.۶ | ۶.۴۵ |
K18 170-140 | ۱۷۰ | ۱۴۰ | ۲۵.۴ | ۱۶۳ | ۱۶۸ | ۶.۴ |
K18 170-145 | ۱۷۰ | ۱۴۵ | ۲۵.۴ | ۱۶۱.۷۲ | ۱۶۷.۱ | ۱۲.۷ |
K18 170-148 | ۱۷۰ | ۱۴۸ | ۲۶.۵ | ۱۶۶ | ۱۶۹ | ۵.۱ |
K18 175-150 | ۱۷۵ | ۱۵۰ | ۲۵.۴ | ۱۶۶.۷۲ | ۱۷۲.۱ | ۱۲.۷ |
K18 177.8-152.4 | ۱۷۷.۸ | ۱۵۲.۴ | ۳۱.۷۵ | ۱۷۰.۵۱ | ۱۷۵.۵۲ | ۹.۵۲ |
K18 177.8-152.4/1 | ۱۷۷.۸ | ۱۵۲.۴ | ۳۱.۷۵ | ۱۷۰.۵۲ | ۱۷۵.۵۲ | ۶.۴۵ |
K18 180-150 | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۳۵.۴ | ۱۷۲.۹۵ | ۱۷۷.۸۷ | ۶.۳۵ |
K18 180-150/1 | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۳۶ | ۱۷۲ | ۱۷۷.۸۷ | ۱۲.۵ |
K18 180-155 | ۱۸۰ | ۱۵۵ | ۲۵.۴ | ۱۷۱.۷۲ | ۱۷۷.۱ | ۱۲.۷ |
K18 180-158 | ۱۸۰ | ۱۵۸ | ۲۶.۵ | ۱۷۶ | ۱۷۹ | ۵.۱ |
K18 180-163 | ۱۸۰ | ۱۶۳ | ۲۶.۵ | ۱۷۶ | ۱۷۹.۴ | ۷.۲ |
K18 185-160 | ۱۸۵ | ۱۶۰ | ۲۵.۴ | ۱۷۶.۷۲ | ۱۸۲.۱ | ۱۲.۷ |
K18 190-165 | ۱۹۰ | ۱۶۵ | ۲۵.۴ | ۱۸۱.۷۲ | ۱۸۷.۰۵ | ۱۲.۷ |
K18 195-170 | ۱۹۵ | ۱۷۰ | ۲۵.۴ | ۱۸۷.۱ | ۱۹۲.۰۵ | ۱۲.۷ |
K18 200-170 | ۲۰۰ | ۱۷۰ | ۳۵.۴ | ۱۹۳ | ۱۹۸ | ۶.۳۵ |
K18 200-170/1 | ۲۰۰ | ۱۷۰ | ۳۶ | ۱۹۲ | ۱۹۷ | ۱۲.۵ |
K18 200-175 | ۲۰۰ | ۱۷۵ | ۳۱.۵ | ۱۹۶ | ۱۹۹ | ۶.۶ |
K18 200-175/1 | ۲۰۰ | ۱۷۵ | ۲۵.۴ | ۱۹۱.۶۲ | ۱۹۷ | ۱۲.۷ |
K18 200-180 | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۳۱.۵ | ۱۹۶ | ۱۹۹.۴ | ۹.۲ |
K18 203.2-171.45 | ۲۰۳.۲ | ۱۷۱.۴۵ | ۳۸.۱ | ۱۹۵.۰۹ | ۲۰۱.۱۷ | ۸ |
K18 203.2-177.8 | ۲۰۳.۲ | ۱۷۷.۸ | ۳۱.۷۵ | ۱۹۶.۱۶ | ۲۰۱.۱۸ | ۹.۵۲ |
K18 203.2-177.8/1 | ۲۰۳.۲ | ۱۷۷.۸ | ۳۱.۷۵ | ۱۹۶.۱۶ | ۲۰۱.۱ | ۶.۳۵ |
K18 210-185 | ۲۱۰ | ۱۸۵ | ۲۵.۴ | ۲۰۱.۶۲ | ۲۰۷ | ۱۲.۷ |
K18 220-190 | ۲۲۰ | ۱۹۰ | ۳۵.۴ | ۲۱۲.۷ | ۲۱۷.۹ | ۶.۳۵ |
K18 220-190/1 | ۲۲۰ | ۱۹۰ | ۳۵.۴ | ۲۱۳.۵ | ۲۱۷.۹ | ۶.۳۵ |
K18 220-195 | ۲۲۰ | ۱۹۵ | ۲۵.۴ | ۲۱۱.۶۲ | ۲۱۷ | ۱۲.۷ |
K18 220-200 | ۲۲۰ | ۲۰۰ | ۳۱.۵ | ۲۱۶ | ۲۱۹.۴ | ۹.۲ |
K18 225-195 | ۲۲۵ | ۱۹۵ | ۳۵.۵ | ۲۱۸ | ۲۲۳ | ۶.۳۵ |
K18 225-200 | ۲۲۵ | ۲۰۰ | ۳۱.۵ | ۲۲۱ | ۲۲۴ | ۶.۶ |
K18 225-200/1 | ۲۲۵ | ۲۰۰ | ۲۵.۴ | ۲۱۶.۶ | ۲۲۳ | ۱۲.۷ |
K18 230-205 | ۲۳۰ | ۲۰۵ | ۲۵.۴ | ۲۲۱.۶۲ | ۲۲۷ | ۱۲.۷ |
K18 240-215 | ۲۴۰ | ۲۱۵ | ۲۵.۴ | ۲۳۱.۶۲ | ۲۳۷ | ۱۲.۷ |
