مشخصات فنی چک ولو پایلوت یا شیر یکطرفه CDC :
این محصول دارای بدنه فلزی بسیار مقاوم است و دارای دو کد فنی PVSF و PVSF_G و در ۴ سایز متفاوت قابل سفارش است. مشخصات و ابعاد هر یک از کدها در جدول زیر آمده:
مدل | ∅P | T1 | A1 | T2 | A2 | T3 | L1 | L2 | E1 | E2 | H1(Hex) | H2(Hex) | H3 | وزن(g) | BOX(EA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVSF G01 | ۱۴.۵ | G 1/8 | ۵.۱ | G 1/8 | ۹.۵ | M5 | ۱۶.۲ | ۴۰.۸ | ۱۷.۷ | ۷.۳ | ۱۲ | ۸ | ۱۵ | ۳۵.۴ | ۵۰ |
PVSF G02 | ۱۸.۰ | G 1/4 | ۶.۶ | G 1/4 | ۱۲.۵ | G 1/8 | ۲۱.۳ | ۴۸.۹ | ۲۶.۰ | ۹.۵ | ۱۷ | ۱۲ | ۱۹ | ۷۷.۳ | ۲۵ |
PVSF G03 | ۲۳.۰ | G 3/8 | ۷.۲ | G 3/8 | ۱۴.۰ | G 1/8 | ۲۴.۸ | ۵۶.۷ | ۳۰.۳ | ۱۱.۶ | ۲۰ | ۱۲ | ۲۴ | ۱۲۷.۷ | ۲۰ |
PVSF G04 | ۲۶.۵ | G 1/2 | ۸.۷ | G 1/2 | ۱۸.۵ | G 1/4 | ۲۹.۶ | ۷۰.۶ | ۳۸.۲ | ۱۴.۰ | ۲۴ | ۱۷ | ۲۸ | ۲۱۸.۸ | ۱۵ |
و همچنین مدل PVSF_G دارای مشخصات فنی به شرح زیر می باشد:
مدل | ∅P | T1 | A1 | T2 | A2 | T3 | L1 | L2 | E1 | E2 | H1(Hex) | H2(Hex) | H3 | وزن(g) | BOX(EA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVSF G01 | ۱۴.۵ | G 1/8 | ۵.۱ | G 1/8 | ۹.۵ | M5 | ۱۶.۲ | ۴۰.۸ | ۱۷.۷ | ۷.۳ | ۱۲ | ۸ | ۱۵ | ۳۵.۴ | ۵۰ |
PVSF G02 | ۱۸.۰ | G 1/4 | ۶.۶ | G 1/4 | ۱۲.۵ | G 1/8 | ۲۱.۳ | ۴۸.۹ | ۲۶.۰ | ۹.۵ | ۱۷ | ۱۲ | ۱۹ | ۷۷.۳ | ۲۵ |
PVSF G03 | ۲۳.۰ | G 3/8 | ۷.۲ | G 3/8 | ۱۴.۰ | G 1/8 | ۲۴.۸ | ۵۶.۷ | ۳۰.۳ | ۱۱.۶ | ۲۰ | ۱۲ | ۲۴ | ۱۲۷.۷ | ۲۰ |
PVSF G04 | ۲۶.۵ | G 1/2 | ۸.۷ | G 1/2 | ۱۸.۵ | G 1/4 | ۲۹.۶ | ۷۰.۶ | ۳۸.۲ | ۱۴.۰ | ۲۴ | ۱۷ | ۲۸ | ۲۱۸.۸ | ۱۵ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.