ویژگی های شیر کنترل سرعت سرجکی پنوماتیک CDC مدل NSC:
شیر کنترل سرعت پنوماتیک سرجکی یا اسپید کنترل هوا ، مورد استفاده در لوله کشی پنوماتیک. فیتینگ کنترل سرعت جریان هوا خطی سری MSC دارای دکمه اتصال راحت می باشد و انواع اتصالات لوله ای را بدون استفاده از ابزار خاصی فراهم می آورد. این محصولات دارای ایمنی بسیار بالایی هستند و بدون محدود کردن جریان سرعت سیال را کنترل میکنند. در این مدل می توان با تنظیم پیچ تنظیم میزان سرعت جریان را با دقت بسیار خوبی در کنترل داشت.

عملکرد فیتینگ اسپیدکنترل
مزایا:
این محصولات دارای قابلیت های زیر می باشند:
- قابلیت تنظیم دقیق جریان هوا برای کنترل دقیق
- ساختار و پیکره بندی کم حجم و بهینه
- از نوع کنترل پذیر متریک در ورودی و خروجی فلو سیال
- مزیت استفاده از این نوع محصولات کنترل دقیق نیرو و سرعت حرکت جک در حرکت رفت و برگشت می باشد
مشخصات فنی:
مدل | ¢D | ¢P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | وزن(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC03-M5 | ۳ | ۷.۸ | M5*0.8p | ۹.۶ | ۲۷.۱ | ۲۹.۱ | ۱۶.۵ | ۵.۰ | ۳.۶ | ۱۱.۳ | ۸ | ۸.۰ |
NSC04-M3 | ۴ | ۱۰.۳ | M3*0.5p | ۱۰.۳ | ۲۷.۱ | ۲۹.۱ | ۲۰.۲ | ۵.۰ | ۳.۰ | ۱۴.۸ | ۸ | ۸.۲ |
NSC04-M5 | ۴ | ۱۰.۳ | M5*0.8p | ۱۰.۳ | ۲۷.۱ | ۲۹.۱ | ۲۰.۲ | ۵.۰ | ۳.۶ | ۱۴.۸ | ۸ | ۹.۰ |
NSC04-01 | ۴ | ۱۰.۵ | R 1/8 | ۱۵.۱ | ۳۵.۵ | ۴۰.۷ | ۲۳.۳ | ۷.۰ | ۸.۲ | ۱۵.۳ | ۱۱ | ۲۰.۰ |
NSC04-02 | ۴ | ۱۰.۵ | R 1/4 | ۱۸.۵ | ۴۰.۳ | ۴۶.۶ | ۲۵.۳ | ۹.۰ | ۱۱.۰ | ۱۵.۳ | ۱۵ | ۳۶.۰ |
NSC06-M5 | ۶ | ۱۲.۵ | M5*0.8p | ۱۱.۴ | ۲۷.۱ | ۲۹.۱ | ۲۲.۷ | ۵.۰ | ۳.۶ | ۱۶.۴ | ۸ | ۱۰.۰ |
NSC06-01 | ۶ | ۱۲.۵ | R 1/8 | ۱۵.۱ | ۳۵.۵ | ۴۰.۷ | ۲۴.۲ | ۷.۰ | ۸.۲ | ۱۶.۴ | ۱۱ | ۲۱.۰ |
NSC06-02 | ۶ | ۱۲.۵ | R 1/4 | ۱۸.۴ | ۴۰.۳ | ۴۶.۶ | ۲۶.۲ | ۹.۰ | ۱۱.۰ | ۱۶.۴ | ۱۵ | ۳۷.۰ |
NSC06-03 | ۶ | ۱۲.۵ | R 3/8 | ۲۱.۹ | ۴۶.۹ | ۵۴.۹ | ۲۷.۷ | ۱۱.۰ | ۱۲.۲ | ۱۶.۴ | ۱۹ | ۷۰.۰ |
NSC06-04 | ۶ | ۱۲.۵ | R 1/2 | ۲۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰.۱ | ۳۰.۸ | ۱۴.۰ | ۱۶.۵ | ۱۶.۴ | ۲۴ | ۱۰۸.۰ |
NSC08-01 | ۸ | ۱۴.۵ | R 1/8 | ۱۶.۲ | ۳۵.۵ | ۴۰.۷ | ۲۶.۰ | ۷.۰ | ۸.۲ | ۱۸.۳ | ۱۱ | ۲۲.۰ |
NSC08-02 | ۸ | ۱۴.۵ | R 1/4 | ۱۹.۳ | ۴۰.۳ | ۴۶.۶ | ۲۸.۰ | ۹.۰ | ۱۱.۰ | ۱۸.۳ | ۱۵ | ۳۸.۰ |
NSC08-03 | ۸ | ۱۴.۵ | R 3/8 | ۲۱.۹ | ۴۶.۹ | ۵۴.۹ | ۲۹.۰ | ۱۱.۰ | ۱۲.۲ | ۱۸.۳ | ۱۹ | ۷۱.۰ |
NSC08-04 | ۸ | ۱۴.۵ | R 1/2 | ۲۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰.۱ | ۳۱.۹ | ۱۴.۰ | ۱۶.۵ | ۱۸.۳ | ۲۴ | ۱۰۹.۰ |
NSC10-01 | ۱۰ | ۱۷.۵ | R 1/8 | ۱۷.۷ | ۳۵.۵ | ۴۰.۷ | ۲۷.۹ | ۷.۰ | ۸.۲ | ۱۹.۷ | ۱۱ | ۲۶.۰ |
NSC10-02 | ۱۰ | ۱۷.۵ | R 1/4 | ۲۰.۷ | ۴۰.۳ | ۴۶.۶ | ۲۹.۹ | ۹.۰ | ۱۱.۰ | ۱۹.۷ | ۱۵ | ۴۲.۰ |
NSC10-03 | ۱۰ | ۱۷.۵ | R 3/8 | ۲۳.۲ | ۴۶.۹ | ۵۴.۹ | ۳۱.۰ | ۱۱.۲ | ۱۲.۲ | ۱۹.۷ | ۱۹ | ۷۳.۰ |
NSC10-04 | ۱۰ | ۱۷.۵ | R 1/2 | ۲۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰.۱ | ۳۳.۴ | ۱۴.۰ | ۱۶.۵ | ۱۹.۷ | ۲۴ | ۱۱۰.۰ |
NSC12-02 | ۱۲ | ۲۰.۵ | R 1/4 | ۲۲.۲ | ۴۰.۳ | ۴۶.۶ | ۳۳.۳ | ۹.۰ | ۱۱.۰ | ۲۲.۴ | ۱۵ | ۴۵.۰ |
NSC12-03 | ۱۲ | ۲۰.۵ | R 3/8 | ۲۴.۰ | ۴۶.۹ | ۵۴.۹ | ۳۳.۷ | ۱۱.۵ | ۱۲.۲ | ۲۱.۹ | ۱۹ | ۷۵.۰ |
NSC12-04 | ۱۲ | ۲۰.۵ | R 1/2 | ۲۸.۰ | ۵۴.۰ | ۶۰.۱ | ۳۶.۱ | ۱۴.۰ | ۱۶.۵ | ۲۱.۹ | ۲۴ | ۱۱۳.۰ |
Reviews
There are no reviews yet.