بررسی فنی
سرشیلنگ هیدرولیک پرچی ZEC مدلAGR تک مهره یک نوع سر شیلنگ هیدرولیک است با مدل استاندار ISO 8434-6, BS 5200 که نوع اتصال آن BSPP MALE است.این نوع سر شیلنگ به صورت تک مهره ای است که کونیک آن ۶۰ درجه است .
مهره این نوع سر شیلنگ در وسط قطعه قرار دارد به همین دلیل به آن سر شیلنگ مهره وسط هیدرولیک هم می گویند.
این قطعه شیلنگ هیدرولیک را به درگاه دستگاهی که باید شیلنگ به آن متصل شود متصل می کنند ، یه سر آن که یک لوله توخالی دندانه دار است وارد شیلنگ می شود و سر دیگر آن سر شیلنگ پیاده می شود.
اساساً این اتصال به دو قسمت تقسیم میشود :
اولین اتصال قسمت دنباله دار آن است که به دلیل وجود دندانه ها درون شیلنگ قفل میشود و اتصال دوم قسمتی است که سر شیلنگ به صورت مهره یا پیچ مانند قرار میگیرد.
این قطعه از اتصال محکمی بر خوددار است.
تصویر سازی فنی سرشیلنگ هیدرولیک پرچی ZEC مدلAGR تک مهره :
مشخصات فنی سرشیلنگ هیدرولیک پرچی ZEC مدلAGR :
مهره دنباله خم بوش خور برای اندازه های مختلف شیلنگ از ۷تا ۱۷ تولید میشوند.
اندازه های متریک این قطعه موجود می باشد.
ابعاد (میلی متر) | Thread | اندازه شیلنگ | شماره قطعه | ||||
E | d | c | T | size | mm | inch | |
۱۲ | ۱,۹ | ۲۲ | ۱/۸″-۲۸ | ۰۲ | ۳,۵ | ۱/۸″ | RPMD1818 |
۱۴ | ۳ | ۲۱ | ۱/۸″-۲۸ | ۰۳ | ۴,۸ | ۳/۱۶″ | RPMD18316 |
۱۹ | ۳ | ۲۶ | ۱/۴″-۱۹ | ۰۳ | ۴,۸ | ۳/۱۶″ | RPMD14316 |
۱۴ | ۴ | ۲۱ | ۱/۸″-۲۸ | ۰۴ | ۶,۴ | ۱/۴″ | RPMD1814 |
۱۹ | ۴ | ۲۷ | ۱/۴″-۱۹ | ۰۴ | ۶,۴ | ۱/۴″ | RPMD1414 |
۲۲ | ۴ | ۲۸ | ۳/۸″-۱۹ | ۰۴ | ۶,۴ | ۱/۴″ | RPMD3814 |
۲۷ | ۴ | ۳۲ | ۱/۲″-۱۴ | ۰۴ | ۶,۴ | ۱/۴″ | RPMD1214 |
۱۹ | ۵,۵ | ۲۷ | ۱/۴″-۱۹ | ۰۵ | ۸,۰ | ۵/۱۶″ | RPMD14516 |
۲۲ | ۵,۵ | ۲۸ | ۳/۸″-۱۹ | ۰۵ | ۸,۰ | ۵/۱۶″ | RPMD38516 |
۲۷ | ۵,۵ | ۳۲ | ۱/۲″-۱۴ | ۰۵ | ۸,۰ | ۵/۱۶″ | RPMD12516 |
۱۹ | ۷ | ۲۷ | ۱/۴″-۱۹ | ۰۶ | ۹,۵ | ۳/۸″ | RPMD1438 |
۲۲ | ۷ | ۲۹ | ۳/۸″-۱۹ | ۰۶ | ۹,۵ | ۳/۸″ | RPMD3838 |
۲۷ | ۷ | ۳۲ | ۱/۲″-۱۴ | ۰۶ | ۹,۵ | ۳/۸″ | RPMD1238 |
۲۲ | ۹,۵ | ۲۹ | ۳/۸″-۱۹ | ۰۸ | ۱۲,۷ | ۱/۲″ | RPMD3812 |
۲۷ | ۹,۵ | ۳۳ | ۱/۲″-۱۴ | ۰۸ | ۱۲,۷ | ۱/۲″ | RPMD1212 |
۳۰ | ۹,۵ | ۳۴ | ۵/۸″-۱۴ | ۰۸ | ۱۲,۷ | ۱/۲″ | RPMD5812 |
۳۲ | ۹,۵ | ۳۵ | ۳/۴″-۱۴ | ۰۸ | ۱۲,۷ | ۱/۲″ | RPMD3412 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.