مشخصات فنی ته جک تخت سیلندر و جک هیدرولیک GDC
مشخصات فنی و ابعاد محصول بر اساس کد بندی در جدول زیر آمده است:
کد فنی محصول | L | L1 | L2 | D | D1 |
---|---|---|---|---|---|
GDC-AK-32×40 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۴۰ | ۳۲ |
GDC-AK-35×45 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۴۵ | ۳۵ |
GDC-AK-40×50 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۵۰ | ۴۰ |
GDC-AK-45×55 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۵۵ | ۴۵ |
GDC-AK-50×60 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۶۰ | ۵۰ |
GDC-AK-50×65 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۶۵ | ۵۰ |
GDC-AK-55×65 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۶۵ | ۵۵ |
GDC-AK-60×70 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۷۰ | ۶۰ |
GDC-AK-60×80 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۸۰ | ۶۰ |
GDC-AK-63×75 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۷۵ | ۶۳ |
GDC-AK-65×80 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۸۰ | ۶۵ |
GDC-AK-70×85 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۸۰ | ۷۰ |
GDC-AK-75×90 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۹۰ | ۷۵ |
GDC-AK-80×95 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۹۵ | ۸۰ |
GDC-AK-80×100 | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۱۰۰ | ۸۰ |
GDC-AK-85×100 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۰۰ | ۸۵ |
GDC-AK-90×105 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۰۵ | ۹۰ |
GDC-AK-90×110 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۰۵ | ۹۰ |
GDC-AK-100×115 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۱۵ | ۱۰۰ |
GDC-AK-100×120 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۲۰ | ۱۰۰ |
GDC-AK-110×130 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۳۰ | ۱۱۰ |
GDC-AK-115×130 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۳۰ | ۱۱۵ |
GDC-AK-120×140 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۴۰ | ۱۲۰ |
GDC-AK-125×145 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۴۵ | ۱۲۵ |
GDC-AK-125×150 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۵۰ | ۱۲۵ |
GDC-AK-130×150 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۵۰ | ۱۳۰ |
GDC-AK-140×160 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۶۰ | ۱۴۰ |
GDC-AK-150×170 | ۲۰ | ۹ | ۵ | ۱۷۰ | ۱۵۰ |
GDC-AK-160×190 | ۲۵ | ۹ | ۵ | ۱۸۰ | ۱۶۰ |
GDC-AK-170×200 | ۲۵ | ۹ | ۵ | ۲۰۰ | ۱۷۰ |
GDC-AK-180×210 | ۲۵ | ۹ | ۵ | ۲۱۰ | ۱۸۰ |
GDC-AK-200×245 | ۳۰ | ۹ | ۵ | ۲۴۵ | ۲۰۰ |
GDC-AK-220×270 | ۳۰ | ۹ | ۸ | ۲۷۰ | ۲۲۰ |
GDC-AK-230×280 | ۳۰ | ۹ | ۸ | ۲۸۰ | ۲۳۰ |
GDC-AK-250×300 | ۳۰ | ۹ | ۸ | ۳۰۰ | ۲۵۰ |
مشخصات فیزیکی و شیمیایی:
به طور کلی میتوان خواص شیمیایی و فیزیکی ته جک فوق را در جداول زیر نمایش داد:
خواص شیمیایی | متریال | W.NO | C% | Mn% | Si% |
SAE 1040 | ۱.۱۱۸۶ | ۰.۳۷-۰.۴۴ | ۰.۵۰-۰.۸۰ | ۰.۴۰ | |
SAE 1050 | ۱.۱۲۰۶ | ۰.۴۷-۰.۴۴ | ۰.۶۰-۰.۹۰ | ||
خواص فیزیکی ته جک GDC مخصوص انواع سیلندر و جک هیدرولیک |
|||||
نوع محصول | فشار کاری | فشار قابل تست | دمای کاری | ||
SAE 1040/1050 Gland | ۴۰۰ Bar | ۶۰۰ Bar | ۳۰- الی ۱۵۰+ درجه سلسیوس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.